トップページ > タイ王国の概要 在タイ日本人数
在タイ日本邦人数(2014年10月1日現在 「在留届」提出者数)
民間企業関係者及びその家族 47,742 報道関係者及びその家族 245
自由業関係者及びその家族 2,471 留学生・研究者等及びその家族 2,919
政府関係者及びその家族 835 その他 8,849
永住者(永住許可証取得者) 1,224 合  計 64,285
年度推移表
都市名(五十音順) 長期滞在 永 住 小 計
アムナートチャルーン 12 4 0 0 12 4 16
アユタヤー 926 115 9 2 935 117 1,052
アーントーン 1 1 0 0 1 1 2
ウタイターニー 13 1 0 0 13 1 14
ウッタラディット 8 3 1 3 9 6 15
ウドンターニー 80 47 9 4 89 51 140
ウボンラーチャターニー 36 13 2 3 38 16 54
ガムペンペット 16 4 0 0 16 4 20
ガラシン 23 9 1 1 24 10 34
カンチャナブリー 39 14 1 1 40 15 55
クラビー 20 26 0 0 20 26 46
コーンケーン 120 62 3 0 123 62 185
サケーオ 9 7 0 0 9 7 16
サコンナコーン 14 15 1 0 15 15 30
サトゥン 1 1 0 0 1 1 2
サムットサコン 63 21 4 0 67 21 88
サムットソンクラーム 7 2 0 0 7 2 9
サムットプラカーン 652 206 29 22 681 228 909
サラブリー 70 15 2 0 72 15 87
シーサケート 9 3 0 0 9 3 12
シンブリー 6 2 0 0 6 2 8
スコータイ 4 6 0 2 4 8 12
スパンブリー 18 7 1 0 19 7 26
スラーターニー 65 69 2 3 67 72 139
スリン 10 8 0 0 10 8 18
ソンクラー 51 34 0 0 51 34 85
ターク 13 10 3 0 16 10 26
チェンマイ 1,989 962 34 33 2,023 995 3,018
チェンラーイ 298 122 10 11 308 133 441
チャイナート 3 0 0 0 3 0 3
チャイヤプーン 20 11 0 2 20 13 33
チャチューンサオ 80 12 1 0 81 12 93
チャンタブリー 14 4 0 0 14 4 18
チュムポーン 10 11 1 0 11 11 22
チョンブリー 4,389 1,371 36 21 4,422 1392 5,814
トラート 7 7 0 0 7 7 14
トラン 7 8 0 0 7 8 15
ナーン 7 5 0 0 7 5 12
ナコンサワン 27 6 2 0 29 6 35
ナコンシータマラート 27 16 0 1 27 17 44
ナコンナーヨック 9 12 1 0 10 12 22
ナコンパトム 124 63 7 2 13 65 196
ナコンパノム 16 8 1 0 17 8 25
ナコンラーチャシーマー 415 80 15 12 430 92 522
ナラティワート 1 0 0 0 1 0 1
ノーンブアラムプー 9 0 2 0 11 0 11
ノンカーイ 29 18 2 1 31 19 50
ノンタブリー 336 239 17 8 353 247 600
バンコク 29,390 16,197 463 317 29,853 16514 46,367
ブリラム 25 13 2 0 27 13 40
ブンカン 0 0 0 0 0 0 0
パッタニー 3 0 0 0 3 0 3
パッタルン 3 2 0 0 3 2 5
パトゥムターニー 830 241 22 10 852 251 1,103
パヤオ 101 32 5 6 106 38 144
パンガー 11 9 0 0 11 9 20
ピサヌローク 32 25 2 0 34 25 59
ピチット 7 7 1 0 8 7 15
プーケット 284 370 13 20 297 390 687
プラチュアップキーリーカン 60 43 2 2 62 45 107
プラチンブリー 534 38 4 0 538 38 576
プレー 18 9 0 0 18 9 27
ペチャブリー 16 10 1 0 17 10 27
ペチャブン 15 4 1 1 16 5 21
マハサラカム 22 10 2 3 24 13 37
ムクダハーン 8 7 1 0 9 7 16
メーホンソーン 9 10 0 0 9 10 19
ヤソートーン 10 3 0 0 10 3 13
ヤラー 2 0 0 0 2 0 2
ラーチャブリー 23 11 1 0 24 11 35
ラムパーン 50 22 2 1 52 23 75
ラムプーン 66 24 1 1 67 25 92
ラノーン 10 4 0 0 10 4 14
ラヨーン 423 64 7 3 430 67 497
ルーイ 8 2 0 0 8 2 10
ロイエット 25 7 0 0 25 7 32
ロッブリー 120 32 1 0 121 32 153
合計 42,205 20,856 728 496 42,933 21,352 64,285
 (在タイ日本大使館発表:データ転載)
Copyright ©1996- HELLO BANGKOK THAILAND All Rights Reserved.