![]() |
|
| トップページ > タイ王国の概要 在タイ日本人数 | |
| 在タイ日本邦人数(日本大使館2008年1月発表 2007年10月1日現在 「在留届」提出者数) | ||||||
| 民間企業関係者及びその家族 | 33,002 | 報道関係者及びその家族 | 213 | |||
| 自由業関係者及びその家族 | 1,404 | 留学生・研究者等及びその家族 | 1,928 | |||
| 政府関係者及びその家族 | 872 | その他 | 4,480 | |||
| 永住者(永住許可証取得者) | 837 | 合 計 | 42,736 | |||
| 年度推移表 | ||||||
![]() |
||||||
| 都市名 | - 長期滞在者 - | - 永 住 者 - | - 小 計 - | 都市計 | コメント | |||
| 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |||
| アムナートチャルーン | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | |
| アユタヤ | 713 | 120 | 6 | 1 | 719 | 121 | 840 | 日系工場が多い |
| アーントーン | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| ウタイタニー | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | |
| ウッタラディット | 5 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | |
| ウドンタニー | 48 | 27 | 3 | 2 | 51 | 29 | 80 | |
| ウボンラチャタニー | 14 | 10 | 0 | 0 | 14 | 10 | 24 | |
| ガムペンペット | 7 | 4 | 0 | 0 | 7 | 4 | 11 | |
| ガラシン | 9 | 6 | 0 | 1 | 9 | 7 | 16 | |
| カンチャナブリー | 19 | 17 | 1 | 1 | 20 | 18 | 38 | |
| クラビ | 20 | 22 | 0 | 0 | 20 | 22 | 42 | |
| コーンケーン | 71 | 58 | 1 | 0 | 72 | 58 | 130 | |
| サケーオ | 4 | 5 | 0 | 0 | 4 | 5 | 9 | |
| サコンナコーン | 8 | 15 | 0 | 0 | 8 | 15 | 23 | |
| サトゥン | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| サムットサコン | 32 | 8 | 1 | 0 | 33 | 8 | 41 | |
| サムットソンクラーム | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
| サムットプラカーン | 383 | 112 | 26 | 13 | 409 | 125 | 534 | 日系工場が多い |
| サラブリー | 41 | 5 | 2 | 0 | 43 | 5 | 48 | |
| シーサケート | 5 | 4 | 0 | 0 | 5 | 4 | 9 | |
| シンブリー | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | |
| スコータイ | 6 | 1 | 0 | 2 | 6 | 3 | 9 | |
| スパンブリー | 9 | 3 | 1 | 0 | 10 | 3 | 13 | |
| スラタニ | 32 | 44 | 1 | 1 | 33 | 45 | 78 | |
| スリン | 6 | 5 | 0 | 0 | 6 | 5 | 11 | |
| ソンクラー | 46 | 14 | 0 | 0 | 46 | 14 | 60 | |
| ターク | 8 | 4 | 2 | 0 | 10 | 4 | 14 | |
| チェンマイ | 1,286 | 684 | 16 | 11 | 1,302 | 695 | 1,997 | 高年齢層の滞在が多い |
| チェンラーイ | 193 | 80 | 53 | 3 | 198 | 83 | 281 | 最多永住者数 |
| チャイナート | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
| チャイヤプーン | 12 | 9 | 0 | 1 | 12 | 10 | 22 | |
| チャチューンサオ | 53 | 12 | 1 | 0 | 54 | 12 | 66 | |
| チャンタブリー | 9 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 12 | |
| チュムポーン | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| チョンブリー | 2,150 | 649 | 6 | 7 | 2,156 | 656 | 2,812 | 日系工場が多い |
| トラート | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| トラン | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 16 | |
| ナーン | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 8 | |
| ナコンサワン | 12 | 3 | 1 | 0 | 13 | 3 | 16 | |
| ナコンシータマラート | 16 | 7 | 0 | 0 | 16 | 7 | 23 | |
| ナコンナヨック | 8 | 14 | 0 | 0 | 8 | 14 | 22 | |
| ナコンパトム | 144 | 43 | 4 | 2 | 148 | 45 | 193 | 日系工場が多い |
| ナコンパノム | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | |
| ナコンラチャシマー | 314 | 45 | 5 | 6 | 319 | 51 | 370 | 日系工場が多い |
| ナラティワート | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ノーンブアラムプー | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 8 | |
| ノンカーイ | 15 | 14 | 0 | 0 | 15 | 14 | 29 | |
| ノンタブリー | 256 | 156 | 9 | 4 | 265 | 160 | 425 | 日系工場が多い |
| パッターニー | 4 | 5 | 0 | 0 | 4 | 5 | 9 | |
| パッタルン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| パトゥムターニー | 725 | 208 | 15 | 8 | 740 | 216 | 956 | 日系工場が多い |
| パヤオ | 61 | 22 | 4 | 3 | 65 | 25 | 90 | |
| パンガー | 6 | 4 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 | |
| バンコク | 19,864 | 11,137 | 377 | 238 | 20,241 | 11,375 | 31,616 | 最多人数 |
| ピサヌローク | 19 | 22 | 0 | 0 | 19 | 22 | 41 | |
| ピチット | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
| プーケット | 214 | 284 | 12 | 15 | 226 | 299 | 525 | |
| プラチュアップキリカン | 36 | 28 | 1 | 1 | 37 | 29 | 66 | |
| プラチンブリー | 344 | 19 | 1 | 0 | 345 | 19 | 364 | 日系工場が多い |
| ブリラム | 15 | 9 | 2 | 0 | 17 | 9 | 26 | |
| プレー | 8 | 3 | 1 | 0 | 9 | 3 | 12 | |
| ペチャブリー | 9 | 7 | 1 | 0 | 10 | 7 | 17 | |
| ペチャブン | 9 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 11 | |
| マハサラカム | 13 | 11 | 1 | 0 | 14 | 11 | 25 | |
| ムクダハーン | 10 | 6 | 0 | 0 | 10 | 6 | 16 | |
| メーホンソーン | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | |
| ヤソートーン | 5 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | |
| ヤラー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ラーチャブリー | 17 | 10 | 0 | 0 | 17 | 10 | 27 | |
| ラノーン | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| ランパーン | 35 | 22 | 2 | 0 | 37 | 22 | 59 | |
| ラムプーン | 57 | 19 | 1 | 0 | 58 | 19 | 77 | |
| ラヨーン | 244 | 33 | 4 | 0 | 248 | 33 | 281 | 日系工場が多い |
| ルーイ | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | |
| ロイエット | 8 | 6 | 0 | 0 | 8 | 6 | 14 | |
| ロッブリー | 60 | 23 | 1 | 0 | 61 | 23 | 84 | |
| 合計 | 27,784 | 14,115 | 517 | 320 | 28,301 | 14,435 | 42,736 | |
| Copyright ©2006- HELLO BANGKOK Co.,Ltd. All Rights Reserved. |