トップページ > タイ王国の概要 在タイ日本人数
在タイ日本邦人数(日本大使館2010年1月発表 2009年12月現在 「在留届」提出者数)
民間企業関係者及びその家族 34,063 報道関係者及びその家族 195
自由業関係者及びその家族 1,723 留学生・研究者等及びその家族 2,192
政府関係者及びその家族 860 その他 5,798
永住者(永住許可証取得者) 974 合  計 45,805
年度推移表
都市名(五十音順) 長期滞在 永 住 小 計 参考
アムナートチャルーン 6 2 0 0 6 2 8  
アユタヤ 723 130 6 1 729 131 860 日系工場多い
アーントーン 0 1 0 0 0 1 1  
ウタイターニー 11 0 0 0 11 0 11  
ウッタラディット 6 4 0 0 6 4 10  
ウドンターニー 52 33 3 3 55 36 91  
ウボンラーチャターニー 26 15 0 0 26 15 41  
ガムペンペット 11 5 0 0 11 5 16  
ガラシン 16 6 1 1 17 7 24  
カンチャナブリー 26 12 1 1 27 13 40  
クラビー 17 20 0 0 17 20 37  
コーンケーン 84 58 2 1 86 59 145 日系工場あり
サケーオ 6 6 0 0 6 6 12  
サコンナコーン 11 16 0 0 11 16 27  
サトゥン 0 0 0 0 0 0 0  
サムットサコン 41 14 3 0 44 14 58  
サムットソンクラーム 5 0 0 0 5 0 5  
サムットプラカーン 476 137 32 17 508 154 662 日系工場多い
サラブリー 43 5 2 0 45 5 50  
シーサケート 7 4 0 0 7 4 11  
シンブリー 4 3 0 0 4 3 7  
スコータイ 3 2 0 2 3 4 7  
スパンブリー 9 1 1 0 10 1 11  
スラーターニー 43 48 3 2 46 50 96  
スリン 8 11 0 0 8 11 19  
ソンクラー 39 23 0 0 39 23 62  
ターク 12 8 3 0 15 8 23  
チェンマイ 1,588 819 19 16 1,607 835 2,442 年長者滞在多い
チェンラーイ 220 94 7 6 227 100 327  
チャイナート 3 0 0 0 3 0 3  
チャイヤプーン 14 7 0 1 14 8 22  
チャチューンサオ 49 12 2 0 51 12 63  
チャンタブリー 9 3 0 0 9 3 12  
チュムポーン 2 0 0 0 2 0 2  
チョンブリー 2,457 783 14 10 2,471 793 3,264 日系工場多い
トラート 3 2 0 0 3 2 5  
トラン 7 8 0 0 7 8 15  
ナーン 6 4 1 0 7 4 11  
ナコンサワン 16 5 1 0 17 5 22  
ナコンシータマラート 16 12 0 0 16 12 28  
ナコンナーヨック 9 14 0 0 9 14 23  
ナコンパトム 114 51 7 2 121 53 174  
ナコンパノム 7 1 0 0 7 1 8  
ナコンラーチャシーマー 334 54 7 6 341 60 401 日系工場あり
ナラティワート 0 0 0 0 0 0 0  
ノーンブアラムプー 5 2 2 0 7 2 9  
ノンカーイ 16 13 0 0 16 13 29  
ノンタブリー 270 181 9 6 279 187 466 日系工場あり
パッタニー 3 1 0 0 3 1 4  
パッタルン 0 0 0 0 0 0 0  
パトゥムターニー 730 235 23 10 753 245 998 日系工場多い
パヤオ 74 26 5 2 79 28 107  
パンガー 8 5 0 0 8 5 13  
バンコク 20,846 11,628 411 267 21,257 11,895 33,152  
ピサヌローク 21 22 1 1 22 23 45  
ピチット 4 2 0 0 4 2 6  
プーケット 234 312 12 26 246 338 584 観光産業者多い
プラチュアップキーリーカン 41 29 1 1 42 30 72  
プラチンブリー 351 23 1 0 352 23 375 日系工場あり
ブリラム 15 7 2 0 17 7 24  
プレー 7 5 0 0 7 5 12  
ペチャブリー 13 10 1 0 14 10 24  
ペチャブン 13 3 0 0 13 3 16  
マハサラカム 15 15 1 0 16 15 31  
ムクダハーン 11 4 0 0 11 4 15  
メーホンソーン 6 5 0 0 6 5 11  
ヤソートーン 5 3 0 0 5 3 8  
ヤラー 0 0 0 0 0 0 0  
ラーチャブリー 14 9 0 0 14 9 23  
ラノーン 3 2 0 0 3 2 5  
ラムパーン 41 16 1 0 42 16 58  
ラムプーン 62 22 1 0 63 22 85  
ラヨーン 313 44 5 0 318 44 362 日系工場あり
ルーイ 6 2 0 0 6 2 8  
ロイエット 8 7 0 0 8 7 15  
ロッブリー 68 23 1 0 69 23 92  
合  計 29,742 15,089 592 382 30,334 15,471 45,805  
Copyright ©2006- HELLO BANGKOK Co.,Ltd. All Rights Reserved.